Slop Economy

All funding events

Browse public startup funding events tracked by Slop Economy.

Showing 401–500 of 797 canonical events.

  1. Greylock 18 raises $1.5B Jul 14, 2026
  2. Chai Discovery raises $400.0M Jul 14, 2026
  3. Boohee Health raises undisclosed funding Jul 14, 2026
  4. PvX Partners raises $30.0M Jul 14, 2026
  5. SimpleAI raises $10.0M Jul 14, 2026
  6. Chai Discovery raises undisclosed funding Jul 14, 2026
  7. Kuadra raises undisclosed funding Jul 14, 2026
  8. SILQ raises $20.0M Jul 14, 2026
  9. Udaan raises $160.0M Jul 14, 2026
  10. TYLsemi raises $43.0M Jul 14, 2026
  11. Overtone raises $18.0M Jul 14, 2026
  12. IM8 raises $1.0B Jul 14, 2026
  13. Remala Abadi raises IDR 1150.0B Jul 14, 2026
  14. Blueleaf Energy raises $75.0M Jul 14, 2026
  15. Elevation Capital raises $500.0M Jul 14, 2026
  16. Every Half Coffee raises $8.0M Jul 14, 2026
  17. PolicyStreet raises $5.0M Jul 14, 2026
  18. PixVerse raises $439.0M Jul 14, 2026
  19. Loopia raises $1.2M Jul 13, 2026
  20. TBS Energi Utama raises $298.0M Jul 13, 2026
  21. Flip raises $25.0M Jul 13, 2026
  22. 스카이테라퓨틱스 raises KRW 13.0B Jul 13, 2026
  23. 그래파이 raises KRW 15.5B Jul 13, 2026
  24. 서울다이나믹스 raises KRW 5.5B Jul 13, 2026
  25. 로비고스 raises KRW 2.0B Jul 13, 2026
  26. 워트인텔리전스 raises KRW 16.5B Jul 13, 2026
  27. 이터나퓨전 raises KRW 2.3B Jul 13, 2026
  28. Hyades raises NZD 1.1M Jul 13, 2026
  29. Nexu raises $143.0M Jul 13, 2026
  30. PixVerse raises $439.0M Jul 13, 2026
  31. General Fusion raises $108.0M Jul 13, 2026
  32. SimpleAI raises $5.0M Jul 13, 2026
  33. Atome Philippines raises PHP 5.0B Jul 13, 2026
  34. Seviora Holdings raises $400.0M Jul 13, 2026
  35. Ampol Ltd raises $278.0M Jul 13, 2026
  36. Addi raises $86.0M Jul 12, 2026
  37. Rivian raises $1.3B Jul 12, 2026
  38. Aukera raises $10.0M Jul 12, 2026
  39. Yosemite raises $350.0M Jul 11, 2026
  40. Even Realities raises $150.0M Jul 11, 2026
  41. Gridcog raises $13.5M Jul 10, 2026
  42. Purple Style Labs raises ₹1.6B Jul 10, 2026
  43. Jewelbox raises ₹500.0M Jul 10, 2026
  44. Kraken Technology Group raises €152.9M Jul 10, 2026
  45. Aria raises €7.0M Jul 10, 2026
  46. En Carta Diagnostics raises €5.0M Jul 10, 2026
  47. Radical Numerics raises $50.0M Jul 10, 2026
  48. Keyfactor raises $1.0B Jul 10, 2026
  49. Oratomic raises $300.0M Jul 10, 2026
  50. MiniMax Group raises HKD 16.0B Jul 10, 2026
  51. Ollama raises $65.0M Jul 9, 2026
  52. Mercado Bitcoin raises $20.0M Jul 9, 2026
  53. Databento raises $97.0M Jul 9, 2026
  54. QIZ Security raises $17.0M Jul 9, 2026
  55. Pixel-Flo raises £5.2M Jul 9, 2026
  56. Sherpa raises $2.2M Jul 9, 2026
  57. Catalyxx raises €20.0M Jul 9, 2026
  58. Nextdc raises A$2.3B Jul 9, 2026
  59. SK Hynix raises $26.5B Jul 9, 2026
  60. Lyzr raises $100.0M Jul 9, 2026
  61. Gradium raises $100.0M Jul 9, 2026
  62. Fundamentum Partnership raises $200.0M Jul 9, 2026
  63. Sprouts AI raises $9.0M Jul 9, 2026
  64. Veramore raises undisclosed funding Jul 9, 2026
  65. National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) raises A$500.0M Jul 9, 2026
  66. SambaNova Systems raises $1.0B Jul 8, 2026
  67. Axle Energy raises $25.0M Jul 8, 2026
  68. Pearl Health raises $110.0M Jul 8, 2026
  69. Vegvisir raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  70. Handspring Health raises $19.0M Jul 8, 2026
  71. Alta raises $25.0M Jul 8, 2026
  72. Kaon AI raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  73. Hostie raises $12.0M Jul 8, 2026
  74. 23i raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  75. Respiro Diagnostics raises £1.0M Jul 8, 2026
  76. Fleek raises $25.0M Jul 8, 2026
  77. Polysense raises $10.7M Jul 8, 2026
  78. Kord raises £6.4M Jul 8, 2026
  79. EdVisorly raises $13.3M Jul 8, 2026
  80. Zhongke Siasun raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  81. Manna Aero raises $50.0M Jul 8, 2026
  82. Paradigm raises $1.2B Jul 8, 2026
  83. Prime Intellect raises $130.0M Jul 8, 2026
  84. Vermilion Cliffs Ventures raises $25.0M Jul 8, 2026
  85. Venus Aerospace raises $90.0M Jul 8, 2026
  86. TurtleTree raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  87. Elevate Education raises ₹1.7B Jul 8, 2026
  88. ZML raises $20.0M Jul 8, 2026
  89. Adage Automation raises ₹2.3B Jul 8, 2026
  90. BoCloud raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  91. Deruizhiyao raises $52.0M Jul 8, 2026
  92. Foundation Healthcare raises $186.0M Jul 8, 2026
  93. Kalguroo raises undisclosed funding Jul 7, 2026
  94. Acti raises $5.3M Jul 7, 2026
  95. Etaily raises undisclosed funding Jul 7, 2026
  96. Rocketlane raises undisclosed funding Jul 7, 2026
  97. Agave raises undisclosed funding Jul 7, 2026
  98. Porelio raises €2.4M Jul 7, 2026
  99. Healome Therapeutics raises £2.0M Jul 7, 2026
  100. Display.dev raises €0.5M Jul 7, 2026