Slop Economy

All funding events

Browse public startup funding events tracked by Slop Economy.

Showing 301–400 of 636 canonical events.

  1. Fundamentum Partnership raises $200.0M Jul 9, 2026
  2. Sprouts AI raises $9.0M Jul 9, 2026
  3. Veramore raises undisclosed funding Jul 9, 2026
  4. National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) raises A$500.0M Jul 9, 2026
  5. SambaNova Systems raises $1.0B Jul 8, 2026
  6. Axle Energy raises $25.0M Jul 8, 2026
  7. Pearl Health raises $110.0M Jul 8, 2026
  8. Vegvisir raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  9. Handspring Health raises $19.0M Jul 8, 2026
  10. Alta raises $25.0M Jul 8, 2026
  11. Kaon AI raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  12. Hostie raises $12.0M Jul 8, 2026
  13. 23i raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  14. Respiro Diagnostics raises £1.0M Jul 8, 2026
  15. Fleek raises $25.0M Jul 8, 2026
  16. Polysense raises $10.7M Jul 8, 2026
  17. Kord raises £6.4M Jul 8, 2026
  18. EdVisorly raises $13.3M Jul 8, 2026
  19. Zhongke Siasun raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  20. Manna Aero raises $50.0M Jul 8, 2026
  21. Paradigm raises $1.2B Jul 8, 2026
  22. Prime Intellect raises $130.0M Jul 8, 2026
  23. Vermilion Cliffs Ventures raises $25.0M Jul 8, 2026
  24. Venus Aerospace raises $90.0M Jul 8, 2026
  25. TurtleTree raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  26. Elevate Education raises ₹1.7B Jul 8, 2026
  27. ZML raises $20.0M Jul 8, 2026
  28. Adage Automation raises ₹2.3B Jul 8, 2026
  29. BoCloud raises undisclosed funding Jul 8, 2026
  30. Deruizhiyao raises $52.0M Jul 8, 2026
  31. Foundation Healthcare raises $186.0M Jul 8, 2026
  32. Kalguroo raises undisclosed funding Jul 7, 2026
  33. Acti raises $5.3M Jul 7, 2026
  34. Etaily raises undisclosed funding Jul 7, 2026
  35. Rocketlane raises undisclosed funding Jul 7, 2026
  36. Agave raises undisclosed funding Jul 7, 2026
  37. Porelio raises €2.4M Jul 7, 2026
  38. Healome Therapeutics raises £2.0M Jul 7, 2026
  39. Display.dev raises €0.5M Jul 7, 2026
  40. Nscale raises $900.0M Jul 7, 2026
  41. Regal Healthcare Capital Partners raises $610.0M Jul 7, 2026
  42. EDX Markets raises $76.0M Jul 7, 2026
  43. Tangos AI raises $20.0M Jul 7, 2026
  44. Whispp raises €5.0M Jul 7, 2026
  45. Panora raises $5.0M Jul 7, 2026
  46. Auxilius raises €1.3M Jul 7, 2026
  47. BIZAY raises $55.0M Jul 7, 2026
  48. Whering raises $7.0M Jul 7, 2026
  49. Luffy AI raises £8.1M Jul 7, 2026
  50. Chemistry Ventures raises $500.0M Jul 7, 2026
  51. Norm raises $120.0M Jul 7, 2026
  52. Bidbus raises $15.0M Jul 7, 2026
  53. Sundaram Alternates raises $127.0M Jul 7, 2026
  54. Luxshare Precision Industry raises HKD 24.3B Jul 7, 2026
  55. Immoly raises undisclosed funding Jul 6, 2026
  56. Satu Dental raises undisclosed funding Jul 6, 2026
  57. Sherpa.ai raises $18.0M Jul 6, 2026
  58. Aviva raises $18.0M Jul 6, 2026
  59. Turing raises $79.0M Jul 6, 2026
  60. USD.AI raises $300.0M Jul 6, 2026
  61. B Capital raises $500.0M Jul 6, 2026
  62. Stoa raises $2.4M Jul 6, 2026
  63. Worldmodeldata raises £7.0M Jul 6, 2026
  64. Skello raises €200.0M Jul 6, 2026
  65. CurifyLabs raises €12.0M Jul 6, 2026
  66. Aylight raises €4.5M Jul 6, 2026
  67. Agility Robotics raises $620.0M Jul 5, 2026
  68. Azalea Investment Management raises $350.0M Jul 3, 2026
  69. BrainsMingle raises $0.4M Jul 3, 2026
  70. ALP Bio raises €0.2M Jul 3, 2026
  71. NEURA Robotics raises $1.4B Jul 3, 2026
  72. Intelic raises undisclosed funding Jul 3, 2026
  73. Quantum Systems raises $1.2B Jul 3, 2026
  74. Sparrow Capital raises ₹4.8B Jul 2, 2026
  75. Flease raises undisclosed funding Jul 2, 2026
  76. Visiblie raises €0.5M Jul 2, 2026
  77. PlayBlue raises $2.7M Jul 2, 2026
  78. Mekong Capital raises $50.0M Jul 2, 2026
  79. Blanco raises $5.2M Jul 2, 2026
  80. Age Care Labs raises ₹850.0M Jul 2, 2026
  81. HousApp raises €4.3M Jul 2, 2026
  82. LinqAlpha raises $22.0M Jul 2, 2026
  83. Turbo Law raises $3.8M Jul 2, 2026
  84. Marlinspike Partners raises $127.0M Jul 2, 2026
  85. BidScript raises $0.8M Jul 2, 2026
  86. Alva Industries raises €16.0M Jul 2, 2026
  87. BRYM raises €0.7M Jul 2, 2026
  88. StirlingX raises $20.0M Jul 2, 2026
  89. Orbit Capital raises €107.0M Jul 2, 2026
  90. IQM raises $1.9B Jul 2, 2026
  91. Joulent raises $1.8B Jul 2, 2026
  92. Magnify Ventures raises $46.6M Jul 2, 2026
  93. Microsoft Frontier company raises $2.5B Jul 2, 2026
  94. OpenAI Group PBC raises $10.0B Jul 1, 2026
  95. Techstars x EIT Urban Mobility Founder Catalyst programme raises €0.0M Jul 1, 2026
  96. Amity Robotics raises $7.0M Jul 1, 2026
  97. Jota raises $30.0M Jul 1, 2026
  98. Digiclean raises €2.5M Jul 1, 2026
  99. ariika raises undisclosed funding Jul 1, 2026
  100. Starwood Capital Group raises $10.2B Jul 1, 2026