Slop Economy

All funding events

Page 9. Browse funding announcements tracked by Slop Economy, with round amounts, companies, investors and announcement dates.

Showing 801–900 of 1261 canonical events.

  1. Immitra Bio raises €2.6M Jul 22, 2026
  2. Ossprey raises $2.6M Jul 22, 2026
  3. BusinessNext raises $40.0M Jul 22, 2026
  4. Zafran Security raises undisclosed funding Jul 22, 2026
  5. Cascade raises $3.5M Jul 22, 2026
  6. Passionfroot raises $15.0M Jul 22, 2026
  7. Glow raises $180.0M Jul 22, 2026
  8. BA Capital raises $225.0M Jul 22, 2026
  9. Krishna Institute of Medical Sciences Limited raises $15.8M Jul 22, 2026
  10. Whale raises $40.0M Jul 21, 2026
  11. Rize raises $31.0M Jul 21, 2026
  12. pQCee raises $3.9M Jul 21, 2026
  13. Pongbot raises $4.0M Jul 21, 2026
  14. Global Trust Networks raises ¥3.0B Jul 21, 2026
  15. 그린다 raises KRW 4.9B Jul 21, 2026
  16. 레드브릭하우스 raises undisclosed funding Jul 21, 2026
  17. 메디워크에이아이 raises undisclosed funding Jul 21, 2026
  18. 프롬디 raises undisclosed funding Jul 21, 2026
  19. Cover Genius raises $143.0M Jul 21, 2026
  20. Gritt raises $26.0M Jul 21, 2026
  21. Humanoid raises $152.0M Jul 21, 2026
  22. Mylerz raises $2.0M Jul 21, 2026
  23. Sowilo raises undisclosed funding Jul 21, 2026
  24. Ather Energy raises ₹13.0B Jul 21, 2026
  25. SolarSquare raises $53.0M Jul 21, 2026
  26. Circular Materials raises €11.8M Jul 21, 2026
  27. Dimension Capital raises $800.0M Jul 21, 2026
  28. Augustus raises $180.0M Jul 21, 2026
  29. Einride raises $38.0M Jul 21, 2026
  30. Blanche Wealth raises €12.0M Jul 21, 2026
  31. Bluecore Energy raises $10.0M Jul 21, 2026
  32. Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. raises $300.0M Jul 21, 2026
  33. Omio raises $10.0M Jul 21, 2026
  34. EBOOST raises undisclosed funding Jul 21, 2026
  35. Ant International raises $1.2B Jul 21, 2026
  36. Coinhako raises $41.4M Jul 21, 2026
  37. Raghu Vamsi Aerospace Group raises $40.0M Jul 21, 2026
  38. Veriqus Group raises $40.0M Jul 21, 2026
  39. 에이판다파트너스 raises undisclosed funding Jul 20, 2026
  40. 사이클로이드 raises KRW 500.0M Jul 20, 2026
  41. Kuadra raises undisclosed funding Jul 20, 2026
  42. Pinbank raises $19.6M Jul 20, 2026
  43. Ualá raises $20.0M Jul 20, 2026
  44. Hyperion Robotics raises €6.4M Jul 20, 2026
  45. Natural raises $30.0M Jul 20, 2026
  46. Infinity raises $15.0M Jul 20, 2026
  47. Futronic raises undisclosed funding Jul 20, 2026
  48. L&T Finance Limited raises $100.0M Jul 20, 2026
  49. Current AI raises $400.0M Jul 19, 2026
  50. Quick Clean raises $14.0M Jul 18, 2026
  51. Fundamental Technologies raises undisclosed funding Jul 17, 2026
  52. Brendi raises $6.6M Jul 17, 2026
  53. Launch Africa Ventures raises undisclosed funding Jul 17, 2026
  54. Climentum Capital raises €60.0M Jul 17, 2026
  55. Pomelo raises $55.0M Jul 17, 2026
  56. General Compute raises $400.0M Jul 17, 2026
  57. Databricks raises $3.0B Jul 17, 2026
  58. Fireworks raises $1.5B Jul 16, 2026
  59. InfiniNode Technologies raises €2.0M Jul 16, 2026
  60. Visibuilt raises €3.3M Jul 16, 2026
  61. DeepSeek raises CNY 50.0B Jul 16, 2026
  62. Fora raises $60.0M Jul 16, 2026
  63. Self Inspection raises $10.0M Jul 16, 2026
  64. Homeplus raises KRW 200.0B Jul 16, 2026
  65. Mango raises $3.0M Jul 15, 2026
  66. Flex raises $70.0M Jul 15, 2026
  67. Neko Health raises $700.0M Jul 15, 2026
  68. Cornea Sense raises €1.1M Jul 15, 2026
  69. Float raises €4.5M Jul 15, 2026
  70. Applied Computing raises $20.0M Jul 15, 2026
  71. Syntetica raises $30.0M Jul 15, 2026
  72. Ather Energy raises ₹12.0B Jul 15, 2026
  73. Rime raises $24.0M Jul 15, 2026
  74. Emergent raises $130.0M Jul 15, 2026
  75. Oak raises $60.0M Jul 15, 2026
  76. Senra raises $65.0M Jul 15, 2026
  77. Greylock 18 raises $1.5B Jul 14, 2026
  78. Chai Discovery raises $400.0M Jul 14, 2026
  79. Boohee Health raises undisclosed funding Jul 14, 2026
  80. PvX Partners raises $30.0M Jul 14, 2026
  81. SimpleAI raises $10.0M Jul 14, 2026
  82. SILQ raises $20.0M Jul 14, 2026
  83. Udaan raises $160.0M Jul 14, 2026
  84. TYLsemi raises $43.0M Jul 14, 2026
  85. Overtone raises $18.0M Jul 14, 2026
  86. IM8 raises $1.0B Jul 14, 2026
  87. Remala Abadi raises IDR 1150.0B Jul 14, 2026
  88. Blueleaf Energy raises $75.0M Jul 14, 2026
  89. Elevation Capital raises $500.0M Jul 14, 2026
  90. Every Half Coffee raises $8.0M Jul 14, 2026
  91. PolicyStreet raises $5.0M Jul 14, 2026
  92. PixVerse raises $439.0M Jul 14, 2026
  93. Loopia raises $1.2M Jul 13, 2026
  94. TBS Energi Utama raises $298.0M Jul 13, 2026
  95. Flip raises $25.0M Jul 13, 2026
  96. 스카이테라퓨틱스 raises KRW 13.0B Jul 13, 2026
  97. 그래파이 raises KRW 15.5B Jul 13, 2026
  98. 서울다이나믹스 raises KRW 5.5B Jul 13, 2026
  99. 로비고스 raises KRW 2.0B Jul 13, 2026
  100. 워트인텔리전스 raises KRW 16.5B Jul 13, 2026